| Спецпредложение:Изготовление опор неподвижных ГОСТ 30732-2006 для труб в ППУ изоляции 
 | 
Прожекторные, осветительные, световые мачты
металлоконструкции по чертежам заказчика
| Фото | Название | Описание | |
|---|---|---|---|
| Мачта прожекторная ПМЖ-16.6 | Прожекторная мачта ПМЖ-16.6 имеет общую высоту 24,3 метра, ориентировочный вес около 1 тонны стали.  | В корзину | |
| Мачта прожекторная ПМЖ-19.3 | Прожекторная мачта ПМЖ-19.3 имеет общую высоту 27,050 метра, ориентировочный вес около 2 тонн стали.  | В корзину | |
| Мачта прожекторная ПМЖ-22.8 | Прожекторная мачта ПМЖ-22.8 имеет общую высоту 30,650 метра, ориентировочный вес около 2,15 тонн стали.  | В корзину | |
| Мачта прожекторная ПМС-24 | Прожекторная мачта ПМC-24 имеет общую высоту 31,750 метра, ориентировочный вес около 2,68 тонн стали.  | В корзину | |
| Мачта прожекторная ПМС-29,3 | Прожекторная мачта ПМC-29.3 имеет общую высоту 37,050 метра, ориентировочный вес около 3,16 тонн стали.  | В корзину | |
| Мачта прожекторная ПМС-32,5 | Прожекторная мачта ПМC-32.5 имеет общую высоту 40,250 метра, ориентировочный вес около 3,84 тонн стали.  | В корзину | |
| Осветительная мачта ОМ-28 | Осветительная мачта ОМ-28 имеет общую высоту 28 метров, ориентировочный вес около 6,9 тонн стали.  | В корзину | |
| Осветительная мачта ОМ-28 | Осветительная мачта ОМ-35 имеет общую высоту 35 метров, ориентировочный вес около 7,8 тонн стали.  | В корзину | 
Изготовление световых и прожекторных мачт


 
   
				
			 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		